Üretim hatlarında kontrollü ve proses ihtiyacına uygun arıtılmış su kullanımı.
Omega Serisi Reverse Osmosis Sistemleri
Omega Serisi RO sistemleri yalnızca suyun arıtılmasına değil, işletmelerde suyun daha verimli değerlendirilmesine yönelik bir çözüm sunar. Arıtılmış su, uygun proseslerde yeniden kullanılabilir.
Projeniz İçin Teklif Al→
Suyu farklı proseslerde değerlendirin.
Chiller, kule ve kapalı devre soğutma sistemlerinde kullanılabilir.
Kazan besleme suyunun hazırlanmasına yönelik RO arıtma çözümü.
Uygun son arıtma ve kalite kontrol adımlarıyla farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilir.
Tesis içi teknik ve genel kullanım ihtiyaçlarında değerlendirilebilir.
Omega Serisi çalışma parametreleri
| Parametre | Limit / Değer |
|---|---|
| Giriş Suyu TDS | 0 - 500 ppm (Omega 250 ve Omega 500) |
| Giriş Suyu TDS | 0 - 2.000 ppm (Omega 250-1, Omega 500-1 ve diğerleri) |
| Giriş Suyu Basıncı | 2 - 5 bar |
| pH Aralığı | 6 - 8 |
| Silika (SiO₂) | Maksimum 25 ppm |
| Sıcaklık | 10°C (Min) - 30°C (Maks) |
| Demir (Fe) | Maks. 0,05 ppm (ASC dozlanıyorsa 0,2 ppm) |
| Hidrojen Sülfür (H₂S) | Bulunmamalıdır |
| Bulanıklık | < 1 NTU |
| Yağ ve Gres | Bulunmamalıdır |
| SDI (Kirlilik İndeksi) | < 5 |
| Mikrobiyolojik Kirlilik | Bulunmamalıdır |
Omega Serisi Reverse Osmosis modelleri
| Stok Kodu | RO Modeli | Besleme (m³/gün) | Ürün (m³/gün) | Standart Verimlilik % | Membran Tipi | Membran Adeti |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-ROO-0250Teklif Al→ | RO-Omega 250 | 10 | 5 | 50 | 40x40 | 1 |
0-ROO-0250-1Teklif Al→ | RO-Omega 250-1 (Monofaze Dik Milli) | 10 | 5 | 50 | 40x40 | 1 |
0-ROO-0500Teklif Al→ | RO-Omega 500 | 20 | 10 | 50 | 40x40 | 2 |
0-ROO-0500-1Teklif Al→ | RO-Omega 500-1 (Monofaze Dik Milli) | 20 | 10 | 50 | 40x40 | 2 |
0-ROO-0750Teklif Al→ | RO-Omega 750 | 30 | 15 | 60 | 40x40 | 3 |
0-ROO-1000Teklif Al→ | RO-Omega 1000 | 40 | 20 | 60 | 40x40 | 4 |
0-ROO-1250Teklif Al→ | RO-Omega 1250 | 42 | 25 | 60 | 40x40 | 5 |
0-ROO-1500Teklif Al→ | RO-Omega 1500 | 50 | 30 | 60 | 40x40 | 6 |
0-ROO-2000Teklif Al→ | RO-Omega 2000 | 57,5 | 40 | 70 | 40x40 | 8 |
0-ROO-2250Teklif Al→ | RO-Omega 2250 | 64,5 | 45 | 70 | 40x40 | 9 |
0-ROO-2500Teklif Al→ | RO-Omega 2500 | 71,5 | 50 | 70 | 40x40 | 10 |
0-ROO-3000Teklif Al→ | RO-Omega 3000 | 86 | 60 | 70 | 40x40 | 12 |
0-ROO-3750Teklif Al→ | RO-Omega 3750 | 107,5 | 75 | 70 | 40x40 | 15 |
İşletmenize sağladığı avantajlar
Şebeke suyu tüketimini azaltarak işletmelerde aylık su giderlerinin düşürülmesine yardımcı olur.
Doğal su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayan daha verimli su kullanım yaklaşımını destekler.
Sistem sensörler ve kontrol ekipmanları ile otomatik çalışma altyapısına sahiptir.
Arıtılmış su farklı teknik kullanım ve proses hatlarında değerlendirilebilir.
