Ters osmoz sonrası arıtılmış suyun mineral yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışır.
RemineralizasyonSistemleri
Ters osmoz sonrası mineral ve pH dengesinin yeniden düzenlenmesine yönelik sistem çözümü.Arıtılmış suyun mineral yapısını yeniden düzenleyen remineralizasyon sistemleri, farklı debi ve kapasite ihtiyaçlarına göre projelendirilebilir.
Teklif Al→
Arıtılmış suya mineral dengesini geri kazandırın.
Remineralizasyon sistemleri, ters osmoz işleminden geçen arıtılmış suya gerekli mineralleri geri kazandırarak suyun mineral yapısını ve pH dengesini yeniden düzenlemeye yönelik çalışır. Bu sayede arıtılmış su, farklı kullanım senaryolarına uygun hale getirilebilir.
Sistemlerde su, yukarıdan aşağıya doğru akarak manuel kontrollü fiberglass tank içerisindeki mineral medya ile temas eder. Dolomit minerali ile temas eden su; kalsiyum, magnezyum ve karbonat açısından yeniden dengelenir.
Remineralizasyon sistemleri; farklı tank ölçüleri, debi ihtiyaçları ve medya kapasitelerine göre ölçeklendirilebilir. Dayanıklı sistem yapısı, kolay kullanım ve düşük bakım ihtiyacına yönelik tasarım avantajı sunar.
Mineral ve pH kontrolüne yönelik sistem altyapısı.
Dolomit medyası ile temas eden suyun pH değerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Farklı tank ölçüleri ve kapasite seçenekleri ile çeşitli uygulamalara uyarlanabilir.
Sade sistem yapısı sayesinde işletim ve bakım süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenir.
Remineralizasyon model seçenekleri
Remineralizasyon sistemleri, suyun mineralleştirilmesi ve pH değerinin dengelenmesi için farklı tank ölçüsü, sistem debisi ve medya kapasitesi seçenekleri ile sunulur.
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Sistem Debisi (m³/h) | Kapasite | Quartz (kg) | Dolomit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
0-REM-010Teklif Al→ | 8x17 | 0.65 | 10 | - | 8 |
0-REM-020Teklif Al→ | 8x35 | 0.75 | 20 | - | 20 |
0-REM-030Teklif Al→ | 10x35 | 1.25 | 30 | - | 30 |
0-REM-050Teklif Al→ | 10x54 | 1.25 | 50 | - | 50 |
0-REM-075Teklif Al→ | 13x54 | 2 | 75 | - | 75 |
0-REM-100Teklif Al→ | 14x65 | 2.5 | 100 | - | 100 |
0-REM-150Teklif Al→ | 16x65 | 3.25 | 150 | - | 150 |
0-REM-200Teklif Al→ | 18x65 | 4 | 200 | - | 200 |
0-REM-250Teklif Al→ | 21x62 | 5.5 | 250 | - | 250 |
0-REM-300Teklif Al→ | 24x72 | 7.25 | 300 | - | 300 |
0-REM-500Teklif Al→ | 30x72 | 11.5 | 500 | 150 | 650 |
0-REM-500-YBTeklif Al→ | 30x72 | 11.5 | 500 | 150 | 650 |
0-REM-750-MVTeklif Al→ | 36x72 | 16.5 | 750 | 250 | 975 |
0-REM-750-YBTeklif Al→ | 36x72 | 16.5 | 750 | 250 | 975 |
0-REM-1000-MVTeklif Al→ | 42x72 | 18 | 1000 | 300 | 1150 |
0-REM-1000Teklif Al→ | 42x72 | 22.5 | 1000 | 300 | 1150 |
0-REM-1200Teklif Al→ | 48x72 | 29 | 1200 | 500 | 1550 |
0-REM-1600Teklif Al→ | 63x86 | 50 | 1600 | 800 | 2450 |
